Korter Korrus Tube Pind Panipaik Rõdu €/m2 Hind
1 1 3 55,1m2 4.00 m2 6.70 m2 2 750 €/m2 151 525 €
2 1 3 61,0m2 4.10 m2 13.60 m2 2 750 €/m2 167 750 €
3 1 3 53,2m2 4.10 m2 10.40 m2 2 750 €/m2 146 300 €
4 1 3 66,4m2 2.00 m2 9.40 m2 2 750 €/m2 182 600 €
5 2 3 63,6m2 2.00 m2 8.10 m2 2 800 €/m2 178 080 €
6 2 2 40,7m2 3.90 m2 4.00 m2 2 900 €/m2 118 030 €
7 2 2 61,0m2 3.90 m2 4.00 m2 2 800 €/m2 170 800 €
8 2 2 44,4m2 2.40 m2 4.20 m2 2 900 €/m2 128 760 €
9 2 3 60,1m2 2.40 m2 4.90 m2 2 750 €/m2 165 275 €
10 2 2 44,2m2 2.40 m2 3.80 m2 2 800 €/m2 123 760 €
11 2 4 82,8m2 2.40 m2 5.20 m2 2 650 €/m2 219 420 €
12 3 3 63,6m2 2.40 m2 8.20 m2 2 800 €/m2 178 080 €
13 3 2 40,7m2 2.30 m2 3.80 m2 2 900 €/m2 118 030 €
14 3 3 61,0m2 2.40 m2 8.80 m2 2 800 €/m2 170 800 €
15 3 2 44,4m2 2.50 m2 4.00 m2 2 850 €/m2 126 540 €
16 3 3 60,1m2 2.50 m2 5.10 m2 2 800 €/m2 168 280 €
17 3 2 44,2m2 2.50 m2 3.70 m2 2 850 €/m2 125 970 €
18 2 4 82,8m2 2.50 m2 5.20 m2 2 650 €/m2 219 420 €
Korter Korrus Tube Pind Hind
1 1 3 55,1m2 151 525 €
2 1 3 61,0m2 167 750 €
3 1 3 53,2m2 146 300 €
4 1 3 66,4m2 182 600 €
5 2 3 63,6m2 178 080 €
6 2 2 40,7m2 118 030 €
7 2 2 61,0m2 170 800 €
8 2 2 44,4m2 128 760 €
9 2 3 60,1m2 165 275 €
10 2 2 44,2m2 123 760 €
11 2 4 82,8m2 219 420 €
12 3 3 63,6m2 178 080 €
13 3 2 40,7m2 118 030 €
14 3 3 61,0m2 170 800 €
15 3 2 44,4m2 126 540 €
16 3 3 60,1m2 168 280 €
17 3 2 44,2m2 125 970 €
18 2 4 82,8m2 219 420 €

Kontakt

Compare listings

Compare
Annely Svätski
  • Annely Svätski